Op 10 km van Orange en Bollène, in een dennenbos!
Op 10 km van Orange en Bollène, strekt le Domaine de Beauregard zich uit tot in het hart van een dennenbos, en biedt een rustige omgeving en een familiale sfeer. Er is een ruime keuze in accommodaties: stacaravans, chalets of maisonnettes.
"Le Domaine de Beauregard" biedt een groot waterpark met diverse zwembaden en glijbanen voor het hele gezin.
Op slechts een paar kilometer ligt de stad Mornas, die nog steeds onder de bescherming van de middeleeuwse vesting leeft en zich uitspreidt aan de voet van een steile rotsachtige bergkam van 137 meter. Een leuke ontdekking en een bezoek waard! Ook de lokale markten en evenementen zijn het waard om te vermelden. Grijp de kans om deze Provençaalse dorpjes of die grote toeristische attracties te ontdekken zoals Avignon: de Pausenstad.
Kom onze boomhutten in het hart van een dennen- en eikenbomenbos testen!
Er zijn 2 types: Cabane de Lila en Cabane de Lilou.
Wij bieden de volgende diensten: ontbijt, beddengoed en handdoeken.
De boomhutten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
Legende | ||||||
Aankomstdatum | Vol | Dag in het verleden | ||||
Geselecteerde dag | Promotie |
Maart 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maart 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Niet iedereen verwacht hetzelfde van zijn vakantie. Sommigen geven de voorkeur aan rust, samenzijn met familie en kalmte. Anderen gaan liever sporten en feesten.
De Fun Dose is de indicator om voor de hele familie de juiste camping uit te kiezen. Er zijn 4 verschillende animatiedoses: groen, blauw, paars en rood. Hoe voller het flesje, hoe meer animatie!
Als het flesje groen is, of niet zo gevuld, dan is er weinig animatie op de camping. Als het flesje rood is, of bijna vol, dan is er veel animatie op de camping.
Bij elke Fun Dose zijn de mini-clubs en deelname aan alle animatie gratis!
Op deze camping is de Fun Dose rood. Dit betekent dat er veel animatie is!
Van 1 juli tot 1 september 2018 bieden wij het volgende (Franstalig):
De Club Clapou (4-6 jaar) en de Club Policator (7-10 jaar) verwelkomen uw kinderen van maandag t/m vrijdag van 10u tot 12u en 15u tot 17:30u.
De Dragonicoms (11-14 jaar) en de Nobodys (15-18 jaar) spreken 4 keer per week af.
Wij bieden vijf avonden per week avondanimatie, vier animators en een bijna non-stop dag- en avondprogramma tot middernacht!