In de Rhône-vallei, op 24 km van Lyon
Camping la Régnière ligt in de Rhône-Alpes, op 24 km van Lyon. Hier kan je stacaravans huren.
De camping heeft een uitgebreid zwempark met 1 buitenzwembad, 1 overdekt verwarmd zwembad van 100 m2 met kinderbad, 1 glijbaan voor kleine kinderen, 2 glijbanen, en 1 te gekke SpaceBowl glijbaan! Het zwempark is geopend van april tot eind oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden.
De camping is ideaal gelegen om alle belangrijke culturele en toeristische attracties van de regio te gaan bezoeken. Ontspannen, wandelen en de natuur ontdekken, alles is mogelijk en op minder dan een half uur van de camping! Bezoek Lyon (op 24km) of Perouges (op 20 km), beide een must see! Ook kan je de beroemde wijngaarden ontdekken en mooie boottochten op de Rhône en de Saône maken.
Ontdek onze boomhuizen!
- Het huis van Princesse Perchée
- Het huis van Chevalier Cleptomane
- Het huis van Vicomte Parvenu
- Het huis van Falabrque
De volgende zaken zijn inbegrepen: bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak!
Legende | ||||||
Aankomstdatum | Vol | Dag in het verleden | ||||
Geselecteerde dag | Promotie |
Juni 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juni 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juni 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juni 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pumptrack
Het dorp Pérouges op 25 min - Lyon op 20min - Attractiepark Walibi op 55 min - het dorp Crémieu op 20 min - de grotten van La Balme op 20 min - watersporten in Meyzieu op 11km
Bij elke Fun-meter zijn de kids-clubs en deelname aan alle animatie gratis!
Op deze camping is de Fun-meter rood. Dit betekent dat er veel animatie is!
De mini-club (4-6 jaar) en de kids-club (7-10 jaar) verwelkomen jullie kinderen van zaterdagmiddag t/m donderdag van 10u tot 12u en van 15u tot 17u. Kom gezellig knutselen, dansen, doe mee met de speurtocht of met een van de andere gezellige spelletjes!
Ook de tieners (11-14 jaar) en de jongeren (15-17 jaar) spreken 2 keer in de week af voor leuke activiteiten.
Gedurende de week worden er meerdere keren aquagym, sporttoernooien, familiespellen en andere evenementen georganiseerd.
Geniet 5 keer per week van gezellige avondanimatie zoals de geweldige Schuim-Party, Disco zwemmen, Spelavonden en onvergetelijke avondshows!
Op de Capfun campings in Nederland is er animatie van 8 juli tot 4 september 2022.
Op de Capfun campings in Frankrijk is er animatie van 26 juni tot 31 augustus 2022 (Franstalig).
Op Dutchbox campings wordt het Franstalige animatieteam ondersteund door minstens 1 Nederlandssprekende animator van 8 juli tot 31 augustus 2022. Klik hier voor de lijst met Capfun Dutchbox campings.